Educación Secundaria                        
PCSEC_3. Aprobados/Promovidos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Nombre del municipio Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 114,926 57,662 57,264 122,595 62,796 59,799 99,291 50,784 48,507 336,812 171,242 165,570
001 Abasolo          1,667             833             834          1,897             981             916          1,523             759             764          5,087          2,573          2,514
002 Acámbaro          1,808             950             858          2,053          1,101             952          1,673             859             814          5,534          2,910          2,624
003 San Miguel de Allende          3,794          1,870          1,924          3,962          2,120          1,842          3,286          1,713          1,573         11,042          5,703          5,339
004 Apaseo el Alto          1,376             672             704          1,509             754             755          1,235             636             599          4,120          2,062          2,058
005 Apaseo el Grande          1,782             881             901          1,917          1,025             892          1,649             808             841          5,348          2,714          2,634
006 Atarjea             122               53               69             156               64               92             144               72               72             422             189             233
007 Celaya          9,716          4,866          4,850         10,612          5,386          5,226          8,406          4,189          4,217         28,734         14,441         14,293
008 Manuel Doblado             741             343             398             801             404             397             632             310             322          2,174          1,057          1,117
009 Comonfort          1,811             914             897          2,205          1,121          1,084          1,696             907             789          5,712          2,942          2,770
010 Coroneo             260             107             153             287             148             139             242             126             116             789             381             408
011 Cortazar          1,902             956             946          1,939          1,010             929          1,575             783             792          5,416          2,749          2,667
012 Cuerámaro             589             276             313             643             326             317             460             249             211          1,692             851             841
013 Doctor Mora             685             355             330             756             360             396             660             341             319          2,101          1,056          1,045
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          3,170          1,713          1,457          3,448          1,831          1,617          2,704          1,486          1,218          9,322          5,030          4,292
015 Guanajuato          3,355          1,678          1,677          4,064          2,087          1,977          3,056          1,573          1,483         10,475          5,338          5,137
016 Huanímaro             378             198             180             464             243             221             339             187             152          1,181             628             553
017 Irapuato         11,582          5,789          5,793         11,543          5,745          5,798          9,627          4,818          4,809         32,752         16,352         16,400
018 Jaral del Progreso             700             340             360             769             419             350             639             337             302          2,108          1,096          1,012
019 Jerécuaro             832             434             398          1,038             521             517             838             429             409          2,708          1,384          1,324
020 León         30,709         15,533         15,176         29,639         15,021         14,618         25,364         13,020         12,344         85,712         43,574         42,138
021 Moroleón             981             511             470          1,083             555             528             867             451             416          2,931          1,517          1,414
022 Ocampo             490             243             247             498             281             217             412             216             196          1,400             740             660
023 Pénjamo          2,807          1,411          1,396          3,154          1,567          1,587          2,367          1,198          1,169          8,328          4,176          4,152
024 Pueblo Nuevo             309             160             149             359             186             173             287             165             122             955             511             444
025 Purísima del Rincón          1,398             701             697          1,568             840             728          1,120             606             514          4,086          2,147          1,939
026 Romita          1,279             599             680          1,386             729             657          1,062             532             530          3,727          1,860          1,867
027 Salamanca          4,803          2,363          2,440          5,809          2,968          2,841          4,369          2,141          2,228         14,981          7,472          7,509
028 Salvatierra          1,652             817             835          1,847             958             889          1,510             775             735          5,009          2,550          2,459
029 San Diego de la Unión             815             388             427          1,023             545             478             774             415             359          2,612          1,348          1,264
030 San Felipe          2,743          1,363          1,380          2,519          1,294          1,225          2,360          1,181          1,179          7,622          3,838          3,784
031 San Francisco del Rincón          2,162          1,087          1,075          2,359          1,239          1,120          1,829             994             835          6,350          3,320          3,030
032 San José Iturbide          1,817             887             930          2,182          1,084          1,098          1,687             888             799          5,686          2,859          2,827
033 San Luis de la Paz          2,785          1,424          1,361          3,135          1,635          1,500          2,478          1,272          1,206          8,398          4,331          4,067
034 Santa Catarina             117               58               59             135               69               66             118               67               51             370             194             176
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,547             759             788          1,951          1,040             911          1,387             732             655          4,885          2,531          2,354
036 Santiago Maravatío             125               58               67             127               64               63               84               37               47             336             159             177
037 Silao          4,019          2,031          1,988          4,406          2,317          2,089          3,306          1,681          1,625         11,731          6,029          5,702
038 Tarandacuao             222               93             129             226             120             106             216             122               94             664             335             329
039 Tarimoro             647             318             329             729             402             327             574             290             284          1,950          1,010             940
040 Tierra Blanca             426             186             240             542             264             278             461             232             229          1,429             682             747
041 Uriangato             938             481             457          1,178             638             540             901             455             446          3,017          1,574          1,443
042 Valle de Santiago          2,571          1,314          1,257          2,845          1,445          1,400          2,267          1,172          1,095          7,683          3,931          3,752
043 Victoria             509             255             254             585             269             316             424             216             208          1,518             740             778
044 Villagrán          1,283             635             648          1,513             727             786          1,211             577             634          4,007          1,939          2,068
045 Xichú             278             142             136             329             159             170             300             141             159             907             442             465
046 Yuriria          1,224             617             607          1,405             734             671          1,172             626             546          3,801          1,977          1,824
                         
Delegación Regional de Educación Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 114,926 57,662 57,264 122,595 62,796 59,799 99,291 50,784 48,507 336,812 171,242 165,570
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)         11,012          5,577          5,435         11,450          6,071          5,379          9,536          5,011          4,525         31,998         16,659         15,339
II Noreste (San Luis de la Paz)          6,739          3,360          3,379          7,820          3,904          3,916          6,272          3,229          3,043         20,831         10,493         10,338
III León (León)         30,709         15,533         15,176         29,639         15,021         14,618         25,364         13,020         12,344         85,712         43,574         42,138
IV Centro Oeste (Guanajuato)         12,954          6,439          6,515         14,584          7,616          6,968         11,005          5,696          5,309         38,543         19,751         18,792
V Este (Celaya)         19,417          9,683          9,734         21,646         11,063         10,583         17,159          8,632          8,527         58,222         29,378         28,844
VI Sur Oeste (Irapuato)         17,332          8,667          8,665         18,060          9,048          9,012         14,603          7,376          7,227         49,995         25,091         24,904
VII Centro Sur (Salamanca)         11,217          5,626          5,591         13,089          6,759          6,330         10,215          5,182          5,033         34,521         17,567         16,954
VIII Sur Este (Acámbaro)          5,546          2,777          2,769          6,307          3,314          2,993          5,137          2,638          2,499         16,990          8,729          8,261
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2015-2016.